Pentacam®
Der Goldstandard, wenn es um die Analyse
des vorderen Augenabschnitts geht
Die OCULUS Pentacam® hat sich seit ihrer Einführung 2002 schnell als unverzichtbar erwiesen und weltweit einen Goldstandard gesetzt. Der Grund: Wenn es um präzise Diagnostik und erfolgreiche Behandlung des vorderen Augenabschnitts geht, liefert die kontaktlose Pentacam® Messung die Basis für eine umfangreiche und zuverlässige Diagnose.
Modellvergleich Pentacam®
Alle Hard- und Software-Features auf einen Blick
Optionale Software
Pentacam® |
Pentacam® HR |
Pentacam® AXL Wave |
|
---|---|---|---|
Screening Paket | ◯ | ◯ | ◯ |
Belin/Ambrosio Enhanced Ectasia Display E | ◯ | ◯ | ◯ |
Corneale Optische Densitometrie E | ◯ | ◯ | ◯ |
2 Untersuchungen darstellen | |||
4 Farbdarstellungen wählbar | |||
Katarakt Paket | ◯ | ◯ | ◯ |
Pentacam® Nucleus Staging und 3D Katarakt Analyse | |||
Katarakt Pre-OP Display | |||
Zernike Analyse, inkl. normativer Daten | |||
Corneale Brechkraftverteilung | |||
4 Untersuchungen vergleichen | |||
2 Untersuchungen Topometrisch | |||
2 Untersuchungen Pachymetrisch | |||
4 Farbdarstellungen Topometrisch | |||
4 Farbdarstellungen Vorderkammer | |||
Total Corneal Refractive Power (TCRP) | |||
True Net Power (TNP) | |||
Vorderkammertiefe Farbdarstellung | |||
Kammerwinkel im Scheimpflugbild | |||
Refraktiv Paket | ◯ | ◯ | ◯ |
Corneale Optische Densitometrie E | ◯ | ◯ | ◯ |
Refraktiv Display | |||
Pachymetrie Display | |||
4 Farbdarstellungen wählbar | |||
4 Untersuchungen vergleichen | |||
2 Untersuchungen Topometrisch | |||
2 Untersuchungen Pachymetrisch | |||
Corneale Ringe | |||
Kontaktlinsen Paket | — | ◯* | ◯ |
CSP Report / CSP Pro „One Shot“ E | ◯ / — | ◯* / ◯* | — / ◯ |
Kontaktlinsenanpasssoftware inkl. Fourier Analyse E | ◯ | ◯ | ◯ |
Zernike Display | |||
4 Untersuchungen vergleichen | |||
Myopie Paket inkl. GRAS Modul | — | — | ◯ |
GRAS Modul | |||
Myopie Viewing Lizenz | |||
Progressionsanalyse | |||
Myopie Guide | |||
Wachstumskurven | |||
Weitere Software Einzellizenzen | Pentacam® | Pentacam® HR | Pentacam® AXL Wave |
Holladay Report und Holladay EKR Detail Report | ◯ | ◯ | ◯ |
3D pIOL Simulation und Alterungsprognose | — | ◯ | ◯ |
IOL Calculator | — | ◯ | ◯ |
DICOM | ◯ | ◯ | ◯ |
Visual Performance | — | — | ◯ |
✓ enthalten ◯ optional — nicht verfügbar
E Modul einzeln erhältlich
* Abhängig vom Herstellungsdatum
Standard Software
Pentacam® |
Pentacam® HR |
Pentacam® AXL Wave |
|
---|---|---|---|
Fast Screening Report | ✓ | ✓ | ✓ |
Farbdarstellung groß | ✓ | ✓ | ✓ |
Virtuelles Auge | ✓ | ✓ | ✓ |
Tomography | ✓ | ✓ | ✓ |
4 Farbdarstellungen Refraktiv | ✓ | ✓ | ✓ |
Übersichtsdarstellung | ✓ | ✓ | ✓ |
Vorderabschnitts-Tomographie | ✓ | ✓ | ✓ |
Topometrisch/KK-Staging (Belin ABCD Keratokonus Staging) | ✓ | ✓ | ✓ |
Belin ABCD Progressions Display | ✓ | ✓ | ✓ |
Irisbild und automatische HWTW Messung | ✓ | ✓ | ✓ |
3D Vorderkammer-Analyse | ✓ | ✓ | ✓ |
2 Untersuchungen vergleichen | ✓ | ✓ | ✓ |
2 Untersuchungen Scheimpflug Bilder vergleichen | ✓ | ✓ | ✓ |
Scheimpflug Bilder Übersicht | ✓ | ✓ | ✓ |
Sequenzieller Aufnahmemodus und Übersichtsdarstellung | ✓ | ✓ | ✓ |
Full Sequence Overview (Ophthalmologie) | — | — | ✓ |
Aberrometrie des kompletten Auges | — | — | ✓ |
Retroillumination | — | — | ✓ |
✓ enthalten ◯ optional — nicht verfügbar
Hardware-Features auf einen Blick
Pentacam® | Pentacam® HR | |
---|---|---|
Kamera | digitale CCD-Kamera | digitale CCD-Kamera |
Lichtquelle | blaue LEDs (475 nm UV-frei) | blaue LEDs (475 nm UV-frei) |
Prozessor | DSP mit 400 Mio. Operationen/s | DSP mit 400 Mio. Operationen/s |
Geschwindigkeit | 50 Aufnahmen in zwei Sekunden1) | 100 Aufnahmen in zwei Sekunden2) |
Anzahl der ausgewerteten Messpunkte | max. 25.000 | max. 138.000 |
Abmessungen (B x T x H) | 280 x 360 x 505-535 mm | 280 x 360 x 505-535 mm |
Gewicht | 10,1 kg | 10,6 kg |
Empfohlene Computer Spezifikation | Win 7 pro, 2.7 GHz, 8 GB RAM, 1 TB HDD, NVIDIA graphic board (1024 x 768 true colour),USB interface | Win 7 pro, 2.7 GHz, 8 GB RAM, 1 TB HDD, NVIDIA graphic board (1024 x 768 true colour),USB interface |
Messbereich | Die Pentacam® HR unterscheidet sich in der Hardware-Ausstattung zur Pentacam®. Aus diesem Grund ist es nicht möglich, eine Pentacam® zu einer Pentacam® HR aufzurüsten. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an OCULUS oder Ihren autorisierten Fachhändler. | |
Krümmung | 3 bis 38 mm 9 bis 99 dpt | 3 bis 38 mm 9 bis 99 dpt |
Genauigkeit | ± 0,2 dpt | ± 0,1 dpt |
Reproduzierbarkeit | ± 0,2 dpt | ± 0,1 dpt |
Arbeitsabstand | 80 mm | 80 mm |
Max. Leistungsaufnahme | 60 W | 60 W |
1) Scheimpflugaufnahme des gesamten vorderen Augenabschnitts
2) bei Aufnahmemodus "Cornea-Feinscan"