Pentacam®
Der Goldstandard, wenn es um die Analyse
des vorderen Augenabschnitts geht
Die OCULUS Pentacam® hat sich seit ihrer Einführung 2002 schnell als unverzichtbar erwiesen und weltweit einen Goldstandard gesetzt. Der Grund: Wenn es um präzise Diagnostik und erfolgreiche Behandlung des vorderen Augenabschnitts geht, liefert die kontaktlose Pentacam® Messung die Basis für eine umfangreiche und zuverlässige Diagnose.
Technische Daten der Pentacam® Modelle
Pentacam® |
Pentacam® HR |
Pentacam® AXL |
Pentacam® AXL Wave |
|
---|---|---|---|---|
Kamera | digitale CCD-Kamera | digitale CCD-Kamera | digitale CCD-Kamera | digitale CMOS-Kamera |
Lichtquelle | blaue LEDs (475 nm UV-frei) | blaue LEDs (475 nm UV-frei) | blaue LEDs (475 nm UV-frei) | blaue LEDs (475 nm UV-frei) |
Prozessor | DSP mit 400 Mio. Operationen/s | DSP mit 400 Mio. Operationen/s | DSP mit 400 Mio. Operationen/s | DSP mit 2746 Mio. Fließkommaoperationen/s |
Geschwindigkeit | 50 Aufnahmen in zwei Sekunden1) | 100 Aufnahmen in zwei Sekunden2) | 100 Aufnahmen in zwei Sekunden2) | 100 Aufnahmen in zwei Sekunden (Cornea Fine Scan) |
Anzahl der ausgewerteten Messpunkte | max. 25.000 | max. 138.000 | max. 138.000 | |
Abmessungen (B x T x H) | 275 x 320-400 x 500-530 mm | 275 x 320-400 x 500-530 mm | 275 x 320-400 x 500-530 mm | 278 x 320-400 x 502-532 mm |
Gewicht (Messkopf) ca. | 7,2 kg | 7,8 kg | 8,4 kg | 9,0 kg |
Empfohlene Computer Spezifikation | Intel® Core™ i5, 500 GB HDD, 8 GB RAM, Windows® 10, Intel® HD Graphics | Intel® Core™ i5, 500 GB HDD, 8 GB RAM, Windows® 10, Intel® HD Graphics | Intel® Core™ i5, 500 GB HDD, 8 GB RAM, Windows® 10, Intel® HD Graphics | Intel® Core™ i5, 500 GB HDD, 8 GB RAM, Windows® 10, Intel® HD Graphics |
Messbereich |
Die Pentacam® HR unterscheidet sich in der Hardware-Ausstattung zur Pentacam®. Aus diesem Grund ist es nicht möglich, eine Pentacam® zu einer Pentacam® HR aufzurüsten. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an OCULUS oder Ihren autorisierten Fachhändler. Die Pentacam® AXL unterscheidet sich in der Hardware-Ausstattung zur Pentacam® und Pentacam® HR. Aus diesem Grund ist es nicht möglich, eine Pentacam® oder Pentacam® HR zu einer Pentacam® AXL aufzurüsten. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an OCULUS oder Ihren autorisierten Fachhändler. |
|||
Krümmung | 3 bis 38 mm 9 bis 99 dpt |
3 bis 38 mm 9 bis 99 dpt |
3 bis 38 mm 9 bis 99 dpt |
3 bis 38 mm 9 bis 99 dpt |
Genauigkeit | ± 0,2 dpt | ± 0,1 dpt | ± 0,1 dpt | ± 0,1 dpt |
Reproduzierbarkeit | ± 0,2 dpt | ± 0,1 dpt | ± 0,1 dpt | ± 0,1 dpt |
Arbeitsabstand | 80 mm | 80 mm | 80 mm | 80 mm |
Max. Leistungsaufnahme | 35 W | 42 W | 42 W | 35 W |
1) Scheimpflugaufnahme des gesamten vorderen Augenabschnitts
2) bei Aufnahmemodus "Cornea-Feinscan"