Pentacam®
Der Goldstandard, wenn es um die Analyse
des vorderen Augenabschnitts geht
Die OCULUS Pentacam® hat sich seit ihrer Einführung 2002 schnell als unverzichtbar erwiesen und weltweit einen Goldstandard gesetzt. Der Grund: Wenn es um präzise Diagnostik und erfolgreiche Behandlung des vorderen Augenabschnitts geht, liefert die kontaktlose Pentacam® Messung die Basis für eine umfangreiche und zuverlässige Diagnose.
Modellvergleich Pentacam®
Alle Hard- und Software-Features auf einen Blick
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
---|---|---|---|---|
Basissoftware | Pentacam® | Pentacam® HR | Pentacam® AXL | Pentacam® AXL Wave |
Übersichtsdarstellung | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Fast Screening Report | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Topographie und Höhendaten der Hornhautvorder- und Hornhautrückfläche | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Farbdarstellung Pachymetrie, absolut und relativ | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Scheimpflug Bilder Übersicht | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Vorderkammeranalyse | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Vorderabschnitts-Tomographie | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Topografische Keratokonus Klassifizierung (TKC) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Belin ABCD Keratokonus-Staging | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Belin ABCD Progressions Display | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Irisbild und HWTW | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
4 Farbdarstellungen Refraktiv | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
2 Untersuchungen Vergleichen | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Optionale Software-Module | ||||
CSP Report | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Refraktiv-Paket | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Katarakt-Paket | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Holladay Report & Holladay EKR65 Detail Report | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
PNS und 3D Katarakt-Analyse | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Corneale Optische Densitometrie | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
IOL Calculator | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
3D pIOL Simulation und Alterungsprognose | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Belin/Ambrósio Enhanced Ectasia Display | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Kontaktlinsenanpassung | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
= inklusive
= optional
= nicht erhältlich
Refraktiv-Paket
- Freie Auswahl des Referenzkörpers zur Farbdarstellung der Höhendaten
- Corneale Optische Densitometrie
- Corneale Ring
- Darstellung des Hornhautdickenverlaufs zur Keratokonuserkennung
- 4 freiwählbare Farbdarstellungen
- Darstellung von 2 Untersuchungen nebeneinander
- 4 Untersuchungen Vergleichen
- Topometrischer und pachymetrischer Analysenvergleich
- Fourier Analyse
Katarakt-Paket
- Katarakt Pre-OP Display, zur Premium IOL Auswahl und Bewertung der optischen Eigenschaften der gesamten Hornhaut
- True Net Power map (TNP)
- Total Corneal Refractive Power Map (TCRP)
- Brechkraftverteilungs-Display
- Zernike-Analyse inkl. Normdaten der cornealen Wellenfront
- PNS und 3D-Kataraktanalyse
- Darstellung von 2 Untersuchungen nebeneinander
- 4 Untersuchungen Vergleichen
- Topometrischer und pachymetrischer Analysenvergleich
- Automatische Auswertung des Vorderkammerwinkels
- 4 Farbdarstellungen Vorderkammer
- 4 Farbdarstellungen Topometrisch
- Farbdarstellung der Vorderkammertiefe
- Messmöglichkeit direkt im Scheimpflugbild
- 3D-Vorderkammeranalyse
- Normdaten der kornealen Wellenfront, inkl. Hornhautvorderfläche-, rückfläche und der gesamten Hornhaut
Hardware-Features auf einen Blick
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
---|---|---|---|---|
Pentacam® | Pentacam® HR | Pentacam® AXL | Pentacam® AXL Wave | |
Kamera | digitale CCD-Kamera | digitale CCD-Kamera | digitale CCD-Kamera | digitale CMOS-Kamera |
Lichtquelle | blaue LEDs (475 nm UV-frei) | blaue LEDs (475 nm UV-frei) | blaue LEDs (475 nm UV-frei) | blaue LEDs (475 nm UV-frei) |
Prozessor | DSP mit 400 Mio. Operationen/s | DSP mit 400 Mio. Operationen/s | DSP mit 400 Mio. Operationen/s | DSP mit 2746 Mio. Fließkommaoperationen/s |
Geschwindigkeit | 50 Aufnahmen in zwei Sekunden1) | 100 Aufnahmen in zwei Sekunden2) | 100 Aufnahmen in zwei Sekunden2) | 100 Aufnahmen in zwei Sekunden (Cornea Fine Scan) |
Anzahl der ausgewerteten Messpunkte | max. 25.000 | max. 138.000 | max. 138.000 | |
Abmessungen (B x T x H) | 275 x 320-400 x 500-530 mm | 275 x 320-400 x 500-530 mm | 275 x 320-400 x 500-530 mm | 278 x 320-400 x 502-532 mm |
Gewicht (Messkopf) ca. | 7,2 kg | 7,8 kg | 8,4 kg | 9,0 kg |
Empfohlene Computer Spezifikation | Intel® Core™ i5, 500 GB HDD, 8 GB RAM, Windows® 10, Intel® HD Graphics | Intel® Core™ i5, 500 GB HDD, 8 GB RAM, Windows® 10, Intel® HD Graphics | Intel® Core™ i5, 500 GB HDD, 8 GB RAM, Windows® 10, Intel® HD Graphics | Intel® Core™ i5, 500 GB HDD, 8 GB RAM, Windows® 10, Intel® HD Graphics |
Messbereich | Die Pentacam® HR unterscheidet sich in der Hardware-Ausstattung zur Pentacam®. Aus diesem Grund ist es nicht möglich, eine Pentacam® zu einer Pentacam® HR aufzurüsten. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an OCULUS oder Ihren autorisierten Fachhändler. Die Pentacam® AXL unterscheidet sich in der Hardware-Ausstattung zur Pentacam® und Pentacam® HR. Aus diesem Grund ist es nicht möglich, eine Pentacam® oder Pentacam® HR zu einer Pentacam® AXL aufzurüsten. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an OCULUS oder Ihren autorisierten Fachhändler. | |||
Krümmung | 3 bis 38 mm 9 bis 99 dpt | 3 bis 38 mm 9 bis 99 dpt | 3 bis 38 mm 9 bis 99 dpt | 3 bis 38 mm 9 bis 99 dpt |
Genauigkeit | ± 0,2 dpt | ± 0,1 dpt | ± 0,1 dpt | ± 0,1 dpt |
Reproduzierbarkeit | ± 0,2 dpt | ± 0,1 dpt | ± 0,1 dpt | ± 0,1 dpt |
Arbeitsabstand | 80 mm | 80 mm | 80 mm | 80 mm |
Max. Leistungsaufnahme | 35 W | 42 W | 42 W | 35 W |
1) Scheimpflugaufnahme des gesamten vorderen Augenabschnitts
2) bei Aufnahmemodus "Cornea-Feinscan"
Technische Zeichnung



(Hubtisch und PC optional erhältlich)

(Hubtisch und PC optional erhältlich)