Comparação dos modelos Pentacam®
Resumo de todas as funcionalidades
Resumo de todas as funcionalidades de hardware
Câmera de Scheimpflug | Pentacam® | Pentacam® HR | Pentacam® AXL | Pentacam® AXL Wave |
---|---|---|---|---|
Câmera | câmera de CCD digital | câmera de CCD digital | câmera de CCD digital | Câmera de CMOS digital |
Fonte de iluminação | LEDs azuis (475 nm, sem UV) | LEDs azuis (475 nm, sem UV) | LEDs azuis (475 nm, sem UV) | LEDs azuis (475 nm, sem UV) |
Processador: | DSP com 400 m operações/s | DSP com 400 m operações/s | DSP com 400 m operações/s | DSP com 2746 milhões de operações de pontos flutuantes por segundo |
Velocidade | 50 imagens in 2 segundos 1) | 100 imagens in 2 segundos 2) | 100 imagens in 2 segundos 2) | 100 imagens in 2 segundos (Varredura fina da córnea) |
Faixa de medição | Pentacam® | Pentacam® HR | Pentacam® AXL | Pentacam® AXL Wave |
Curvatura | 3 a 38 mm 9 a 99 D | 3 a 38 mm 9 a 99 D | 3 a 38 mm 9 a 99 D | 3 a 38 mm 9 a 99 D |
Precisão | ± 0.2 D | ± 0.1 D | ± 0.1 D | ± 0.1 D |
Reprodutibilidade | ± 0.2 D | ± 0.1 D | ± 0.1 D | ± 0.1 D |
Distância operacional | 80 mm (3.1 in) | 80 mm (3.1 in) | 80 mm | 80 mm |
Especificações técnicas | Pentacam® | Pentacam® HR | Pentacam® AXL | Pentacam® AXL Wave |
Dimensões (L x P x A) | 275 x 320-400 x 500-530 mm (10.8 x 12.6 - 15.7 x 19.7 - 20.9 in) | 275 x 320-400 x 500-530 mm (10.8 x 12.6 - 15.7 x 19.7 - 20.9 in) | 275 x 320-400 x 500-530 mm (10.8 x 12.6 - 15.7 x 19.7 - 20.9 in) | 278 x 320-400 x 502-532 mm (10.9 x 12.6 - 5.7 x 19.8 - 21.0 in) |
Peso (medindo a cabeça) | 10,1 kg (22,3 lbs) | 10,6 kg (23,4 lbs) | 11,2 kg (24,7 lbs) | 9,0 kg (20,2 lbs) |
Entrada de alimentação máx. | 35 W | 42 W | 37.4 W | 85 VA |
Especificações do computador recomendadas | CPU Intel Core i5-6600, HDD 1 TB, RAM 8 GB, MS Windows® 10 Pro, VESA, Interface USB | CPU Intel Core i5-6600, HDD 1 TB, RAM 8 GB, MS Windows® 10 Pro, VESA, Interface USB | CPU Intel Core i5-6600, HDD 1 TB, RAM 8 GB, MS Windows® 10 Pro, VESA, Interface USB | Intel® Core™ i5, 500 GB HDD, 8 GB RAM, Windows® 10, Intel® Gráficos HD |
1) Imagem de Scheimpflug de todo o segmento anterior
2) Varredura fina da córnea
O hardware do Pentacam® HR difere do hardware do modelo Pentacam®. Isso significa que não é possível fazer um upgrade de um Pentacam® para um Pentacam® HR. Entre em contato com seu distribuidor local autorizado ou com a OCULUS em caso de dúvidas.
O hardware do Pentacam® AXL difere to hardware dos Pentacam® e Pentacam® HR. Isso significa que não é possível fazer um upgrade de um Pentacam® ou Pentacam® HR para um Pentacam® AXL. Entre em contato com seu distribuidor local autorizado ou com a OCULUS em caso de dúvidas.
Desenho técnico
(Mesa de instrumento e PC opcionais)