Comparação dos modelos Pentacam®
Resumo de todas as funcionalidades
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
---|---|---|---|---|
Módulos de software padrão | Pentacam® | Pentacam® HR | Pentacam® AXL | Pentacam® AXL Wave |
Visão geral | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Fast Screening Report | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Topografia e mapas de elevação da superfície anterior e posterior da córnea | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Mapas paquimétricos, absolutos e relativos | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Visão geral da imagem de Scheimpflug | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Análise 3D da câmara anterior | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Tomografia do segmento anterior | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Classificação Topográfica de ceratocone (TKC) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Belin ABCD KC Staging | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Belin ABCD Progression Display | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Imagem da íris e HWTW | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
4 mapas refrativos | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Comparar 2 exames | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Belin/Ambrósio Display | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Adaptação das lentes de contato | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Módulos de software opcionais | ||||
Relatório CSP | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Pacote refrativo | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Pacote de catarata | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Holladay Report e Holladay EKR65 Detail Report | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Análise de catarata PNS e 3D | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Densitometria óptica corneana | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
IOL Calculator | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Simulação pIOL 3D e previsão para idade | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
= incluído
= opcional
= não disponível
Pacote refrativo
- Corpos de referência livremente selecionáveis para mapas de elevação
- Densitometria óptica corneana
- Anéis corneanos
- Análise da córnea para cirurgiões refrativos (densitometria óptica da córnea)
- Análise de progressão da espessura da córnea para detecção precoce de ceratocone
- 4 mapas selecionáveis
- Mostrar 2 exames
- Comparar 4 exames
- Comparação lado a lado de dados topométricos e paquimétricos
- Análise de Fourier
Pacote de Catarata
- Cataract Pre- OP Display para seleção da LIO de qualidade superior e avaliação das propriedades ópticas de toda a córnea
- Mapa True Net Power (TNP)
- Mapa Total Corneal Refractive Power (TCRP)
- Distribuição do poder corneano
- Análise de Zernike incluindo dados normativos de frente de onda corneana
- Análise de catarata PNS e 3D
- Mostrar 2 exames
- Comparar 4 exames
- Análise comparativa de dados topométricos e paquimétricos
- Cálculo automático do ângulo da câmara anterior em 360°, medição baseada em imagens de Scheimpflug
- 4 mapas de câmara
- 4 mapas topométricos
- Mapa da profundidade da câmara anterior
- Medições nas imagens de Scheimpflug
- Análise 3D da câmara anterior
- Dados normativos de frente de onda corneana, incluindo dados corneanos totais, anteriores e posteriores
Resumo de todas as funcionalidades de hardware
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
---|---|---|---|---|
Câmera de Scheimpflug | Pentacam® | Pentacam® HR | Pentacam® AXL | Pentacam® AXL Wave |
Câmera | câmera de CCD digital | câmera de CCD digital | câmera de CCD digital | Câmera de CMOS digital |
Fonte de iluminação | LEDs azuis (475 nm, sem UV) | LEDs azuis (475 nm, sem UV) | LEDs azuis (475 nm, sem UV) | LEDs azuis (475 nm, sem UV) |
Processador: | DSP com 400 m operações/s | DSP com 400 m operações/s | DSP com 400 m operações/s | DSP com 2746 milhões de operações de pontos flutuantes por segundo |
Velocidade | 50 imagens in 2 segundos 1) | 100 imagens in 2 segundos 2) | 100 imagens in 2 segundos 2) | 100 imagens in 2 segundos (Varredura fina da córnea) |
Faixa de medição | Pentacam® | Pentacam® HR | Pentacam® AXL | Pentacam® AXL Wave |
Curvatura | 3 a 38 mm 9 a 99 D | 3 a 38 mm 9 a 99 D | 3 a 38 mm 9 a 99 D | 3 a 38 mm 9 a 99 D |
Precisão | ± 0.2 D | ± 0.1 D | ± 0.1 D | ± 0.1 D |
Reprodutibilidade | ± 0.2 D | ± 0.1 D | ± 0.1 D | ± 0.1 D |
Distância operacional | 80 mm (3.1 in) | 80 mm (3.1 in) | 80 mm | 80 mm |
Especificações técnicas | Pentacam® | Pentacam® HR | Pentacam® AXL | Pentacam® AXL Wave |
Dimensões (L x P x A) | 275 x 320-400 x 500-530 mm (10.8 x 12.6 - 15.7 x 19.7 - 20.9 in) | 275 x 320-400 x 500-530 mm (10.8 x 12.6 - 15.7 x 19.7 - 20.9 in) | 275 x 320-400 x 500-530 mm (10.8 x 12.6 - 15.7 x 19.7 - 20.9 in) | 278 x 320-400 x 502-532 mm (10.9 x 12.6 - 5.7 x 19.8 - 21.0 in) |
Peso (medindo a cabeça) | 10,1 kg (22,3 lbs) | 10,6 kg (23,4 lbs) | 11,2 kg (24,7 lbs) | 9,0 kg (20,2 lbs) |
Entrada de alimentação máx. | 35 W | 42 W | 37.4 W | 85 VA |
Especificações do computador recomendadas | CPU Intel Core i5-6600, HDD 1 TB, RAM 8 GB, MS Windows® 10 Pro, VESA, Interface USB | CPU Intel Core i5-6600, HDD 1 TB, RAM 8 GB, MS Windows® 10 Pro, VESA, Interface USB | CPU Intel Core i5-6600, HDD 1 TB, RAM 8 GB, MS Windows® 10 Pro, VESA, Interface USB | Intel® Core™ i5, 500 GB HDD, 8 GB RAM, Windows® 10, Intel® Gráficos HD |
1) Imagem de Scheimpflug de todo o segmento anterior
2) Varredura fina da córnea
O hardware do Pentacam® HR difere do hardware do modelo Pentacam®. Isso significa que não é possível fazer um upgrade de um Pentacam® para um Pentacam® HR. Entre em contato com seu distribuidor local autorizado ou com a OCULUS em caso de dúvidas.
O hardware do Pentacam® AXL difere to hardware dos Pentacam® e Pentacam® HR. Isso significa que não é possível fazer um upgrade de um Pentacam® ou Pentacam® HR para um Pentacam® AXL. Entre em contato com seu distribuidor local autorizado ou com a OCULUS em caso de dúvidas.
Desenho técnico
(Mesa de instrumento e PC opcionais)



(mesa de instrumentos e PC opcionalmente disponíveis)

(mesa de instrumentos e PC opcionalmente disponíveis)